兵庫みどり苑入所料金表
■ 保険内療養費の1単位を「入所・短期は10.45円」、「通所は10.55円」で計算し、そのうちの1割が自己負担となります。 ・加算単位数(単位) ・保険内自己負担額(円) ※入所・短期……加算単位×10.45円×1割=保険内自己負担額 ※通所……………加算単位×10.55円×1割=保険内自己負担額 介護保険制度では、要介護認定による要介護度の程度によって利用料が異なります。 また、ご利用者様や世帯での収入により、公費の負担があり料金は減額されます。 ■ H30.4.1改正 入所のご利用料金は、保険内療養費の1割と保険外の室料、食費、理美容代などの日常生活費が自己負担となります。 1ヶ月の料金は標準で約8万円、個室で約20万円です。
| サービス内容 | 施設利用料(自己負担額) ※1日あたりの利用料です。 | |||||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 保険内 | 個室 | 739単位 779円 | 810単位 854円 | 872単位 919円 | 928単位 979円 | 983単位 1,036円 |
| 多床室 | 818単位 863円 | 892単位 941円 | 954単位 1,006円 | 1,010単位 1,065円 | 1,065単位 1,123円 | |
| 夜勤職員配置加算 | 24単位 26円 | |||||
| 短期集中リハ加算 | 240単位 253円 | |||||
| 認知症短期集中リハ加算 | 240単位 253円 | |||||
| サービス提供体制加算(Ⅰ)イ | 18単位 19円 | |||||
| 栄養マネジメント加算 | 14単位 15円 | |||||
| 療養食加算 (医師の指示による) | 6単位 7円 | |||||
| 初期加算 (入所後30日間に限る) | 30単位 32円 | |||||
| 認知症ケア加算 | 76単位 81円 | |||||
| –他の加算– 外泊があった場合、退所時や緊急時の所定の対応を行った場合には、別途料金が加算されます | ||||||
| 保険外 | 居住費(従来型個室) | 1,640円 | 所得によって減額される場合があります | |||
| 居住費(多床室) | 370円 | |||||
| 食費(従来型個室・多床室) | 1,480円 | |||||
| 特別室利用料(個室) | 2,700円 | |||||
| 特別室利用料(二人部屋) | 1,300円 | |||||
| 日常生活品費 | 150円 | |||||
| 教養娯楽費 | 80円 | |||||
| –他の利用料– 理美容代(1回あたり1,500~2,500円程度) 衣類リース料(全て貸し出しした場合、1日あたり594円) | ||||||
兵庫みどり苑短期入所料金表
H30.4.1改正 ご利用料金は、保険内療養費の1割と保険外の室料、食費、理美容代などの日常生活費が自己負担となります。 当施設の短期入所利用は、個室での対応となりますのでご了承ください。 要介護3、個室利用で約7,000円(1日当たり)です。
| サービス内容 | 施設利用料(自己負担額) ※1日あたりの利用料です。 | |||||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 保険内 | 個室 | 754単位 788円 | 802単位 838円 | 865単位 904円 | 917単位 958円 | 971単位 1,015円 |
| 多床室 | 831単位 868円 | 879単位 919円 | 942単位 984円 | 996単位 1,041円 | 1049単位 1,096円 | |
| リハビリテーション機能強化加算 | 30単位 31円 | |||||
| 夜勤職員配置加算 | 24単位 25円 | |||||
| 個別リハビリ加算 | 240単位 250円 | |||||
| 療養食加算 (医師の指示による) | 23単位 24円 | |||||
| 認知症ケア加算 | 76単位 79円 | |||||
| サービス提供体制加算(Ⅱ) | 6単位 6円 | |||||
| 送迎加算 | 184単位 192円 | |||||
| –他の加算– 外泊があった場合、退所時や緊急時の所定の対応を行った場合には、別途料金が加算されます | ||||||
| 保険外 | 居住費(従来型個室) | 1,640円 | 所得によって減額される場合があります | |||
| 居住費(多床室) | 320円 | |||||
| 食費(従来型個室・多床室) | 1,480円 | |||||
| 特別室利用料(個室) | 2,700円 | |||||
| 特別室利用料(二人部屋) | 1,300円 | |||||
| 日常生活品費 | 150円 | |||||
| 教養娯楽費 | 80円 | |||||
| –他の利用料– 理美容代(1回あたり1,500~2,500円程度) 衣類リース料(全て貸し出しした場合、1日あたり702円) | ||||||
予防短期入所料金表
H30.4.1改正 要支援1と要支援2の方が対象です。 当施設の短期入所利用は、原則として個室での対応となりますのでご了承ください。
| サービス内容 | 施設利用料(自己負担額) ※1日あたりの利用料です。 | ||
| 要支援1 | 要支援2 | ||
| 保険内 | 個室 | 579単位 605円 | 720単位 752円 |
| 多床室 | 616単位 644円 | 770単位 805円/td> | |
| リハビリテーション機能強化加算 | 30単位 31円 | ||
| 夜勤職員配置加算 | 24単位 25円 | ||
| 個別リハビリ加算 | 240単位 250円 | ||
| 療養食加算 (医師の指示による) | 23単位 24円 | ||
| サービス提供体制加算(Ⅱ) | 6単位 6円 | ||
| 送迎加算 | 184単位 191円 | ||
| –他の加算– 外泊があった場合、退所時や緊急時の所定の対応を行った場合には、別途料金が加算されます | |||
| 保険外 | 居住費(従来型個室) | 1,640円 | 所得によって減額される場合があります |
| 居住費(多床室) | 320円 | ||
| 食費(従来型個室・多床室) | 1480円 | ||
| 特別室利用料(個室) | 2,700円 | ||
| 特別室利用料(二人部屋) | 1,300円 | ||
| 日常生活品費 | 150円 | ||
| 教養娯楽費 | 80円 | ||
| 他の利用料 理美容代(1回あたり1,500~2,500円程度) 衣類リース料(全て貸し出しした場合、1日あたり682円) | |||
通所リハビリテーション料金表
H30.4.1改正 介護保険の認定による要介護の程度および利用時間によって利用料が異なります。 以下は1日当たりの自己負担分です。
| サービス内容 | 施設利用料(自己負担額) ※1日あたりの利用料です。 | |||||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 保険内 | 7時間以上8時間未満 (10時~18時) | 712単位 759円 | 849単位 905円 | 988単位 1,054円 | 1,151単位 1,227円 | 1,310単位 1,397円 |
| 入浴加算 | 50単位 52円 利用時間帯によっては、入浴サービスを提供できないことがあります | |||||
| リハビリテーションマネジメント加算 | 230単位 242円/月 | |||||
| 短期集中リハビリテーション加算 | 120~60単位 126~63円 | |||||
| –他の加算– 訪問指導した場合や、栄養マネジメント他を行った場合には、別途料金が加算されます | ||||||
| 保険外 | 食事標準負担 | 700円 | ||||
| –他の利用料– 理美容代(1回あたり1,500~2,500円程度) | ||||||
予防通所リハビリテーション料金表
H30.4.1改正 介護保険の認定による要支援の程度および利用時間によって利用料が異なります。 以下の保険内負担は1月当たりの利用料です。 要支援1と要支援2の方が対象です。
| サービス内容 | 施設利用料(自己負担額) ※1月あたりの利用料です。 | ||
| 要支援1 | 要支援2 | ||
| 保険内 | 6時間以上8時間未満 | 1,712単位 1,825円 | 3,615単位 3,854円 |
| 入浴加算 | 上記利用料に含みます。 利用時間帯によっては、入浴サービスを提供できないことがあります | ||
| 運動器機能向上加算 | 225単位 240円 | ||
| 他の加算 栄養改善指導した場合などを行った場合には、別途料金が加算されます | |||
| 保険外 | 食事標準負担 | 700円(1日当たり) | |
| 他の利用料 理美容代(1回あたり1,500~2,500円程度) | |||
要支援の方:介護予防訪問リハビリテーション費(1回あたり)
| 実施曜日 | 区分 | 利用者負担額 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 20分 | 310円 |
| 40分 | 620円 | |
| 加算料金 | サービス提供体制強化加算(20分あたり) | 7円 |
| 短期集中リハビリ 退院(所)等から3月以内 | 214円 | |
| 訪問リハ訪問介護連携加算 | 320円 |
要介護の方:訪問リハビリテーション費(1回あたり)
| 実施曜日 | 区分 | 利用者負担額 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 20分 | 310円 |
| 40分 | 620円 | |
| 加算料金 | サービス提供体制強化加算(20分あたり) | 7円 |
| 短期集中リハビリ 退院(所)等から3月以内 | 214円 | |
| 短期集中リハビリ 退院(所)等から1月超3月以内 | 320円 | |
| 訪問リハ訪問介護連携加算 | 320円 |
※ この料金設定は平成30年4月時点のものです。介護保険関係法令の改定に伴い変更させていただく場合がありますのでご了承願います ※ 利用料金は保険負担が9割、利用者負担が1割です。記載は利用者負担の料金です ※ 基本料金に加えて加算料金がかかる場合は、保険単位数の合計で料金を算定します。 そのため、利用者負担額は記載の基本料金と加算料金のそれぞれの合計額と異なる場合があります。 ※ 一部公費負担される場合があります ※ 自己負担のお支払いは月ごとの後払いです
せんだんの実月額利用料
居室タイプと月額費用(税別)
| 面積 | 設備 | 戸数 | 階数 | 月額家賃 (円) | 共益費 (円) | 食費(*2) (円) | 水光熱費 (円) | 基本サービス(*3) (円) | 計 (円) | |||
| トイレ | 洗面 | 台所 | 収納 | |||||||||
| 18.00 | ○ | ○ | × | × | 31 | 2~5階 | 60,000 | 30,000 | 45,000 | 5,000 | 32,400 | 172,400 ~ 192,400 |
| 18.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 3・4階 | 62,000 | |||||
| 19.80 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 5階 | 64,000 | |||||
| 27.90 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 5階 | 80,000 | |||||
- ※1:浴室は、各階に設置された共用浴室をご利用いただきます。
- ※2:1ヶ月30日分の朝食・昼食・夕食を含みます。
- ※3:基本サービスとは、状況把握及び生活相談サービス等を含みます。
■介護度3の方が、家賃60,000円(最多31戸)の居室に入居された場合

せんだんの実デイサービス月額利用料について
| 介護保険対象サービス | |||
| 介護保険 | 介護予防 | ||
| 要介護1 | 650円/日 | 要支援1 | 1,735円/月 |
| 要介護2 | 768円/日 | 要支援2 | 1,735円/月 |
| 要介護3 | 890円/日 | 月2回 | 3,470円/月 |
| 要介護4 | 1,039円/日 | ||
| 要介護5 | 1,134円/日 | ||
| 入浴加算 | 52円/日 | 生活機能向上グループ加算 | 105円/月 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 62円/日 | 若年性認知症利用者受入加算 | 251円/月 |
| その他日実費負担 | |||
| 食事・おやつ代 | 650円/1食 | ||
| レクリエーション・行事代 | 実費 | ||
※介護保険対象サービスの料金は、厚生労働省に定められている7時間以上8時間未満(通常規模事業所)のサービス単価です。 ※上記の他に、利用者が個人で使う消耗品を事業所が提供した場合は、その実費を負担していただきます。
